เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 27 ส.ค. 2569 ถึง 20 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง
20 พ.ย. 2569 1.56 1.57 1.52 1.52 6,227,700 9,555,694
19 พ.ย. 2569 1.57 1.59 1.55 1.58 3,648,580 5,722,758
18 พ.ย. 2569 1.56 1.60 1.55 1.56 6,662,440 10,495,803
17 พ.ย. 2569 1.58 1.60 1.55 1.57 9,726,600 15,357,399
16 พ.ย. 2569 1.64 1.64 1.54 1.59 11,179,100 17,607,572
13 พ.ย. 2569 1.63 1.64 1.59 1.60 12,857,457 20,791,118
12 พ.ย. 2569 1.61 1.67 1.61 1.63 20,935,932 34,345,415
11 พ.ย. 2569 1.57 1.58 1.55 1.56 2,617,084 4,076,022
10 พ.ย. 2569 1.55 1.58 1.54 1.57 3,380,001 5,287,663
09 พ.ย. 2569 1.56 1.57 1.52 1.53 2,770,336 4,260,628
06 พ.ย. 2569 1.57 1.59 1.55 1.56 3,635,991 5,698,253
05 พ.ย. 2569 1.58 1.62 1.57 1.59 10,553,326 16,877,107
04 พ.ย. 2569 1.47 1.56 1.45 1.56 8,802,967 13,281,106
03 พ.ย. 2569 1.51 1.52 1.47 1.47 5,988,359 8,903,594
02 พ.ย. 2569 1.52 1.54 1.51 1.51 2,279,046 3,469,124
30 ต.ค. 2569 1.54 1.54 1.50 1.52 7,734,601 11,748,779
29 ต.ค. 2569 1.55 1.57 1.54 1.55 7,098,407 11,044,778
28 ต.ค. 2569 1.54 1.56 1.54 1.54 2,816,803 4,354,058
27 ต.ค. 2569 1.54 1.57 1.53 1.53 3,257,216 5,031,774
26 ต.ค. 2569 1.53 1.55 1.52 1.54 2,851,294 4,364,455
22 ต.ค. 2569 1.55 1.58 1.53 1.53 5,957,559 9,254,466
21 ต.ค. 2569 1.54 1.56 1.51 1.55 4,196,500 6,467,689
20 ต.ค. 2569 1.56 1.57 1.52 1.53 9,392,521 14,521,679
19 ต.ค. 2569 1.56 1.60 1.53 1.56 16,207,754 25,508,741
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.50 1.57 1.49 1.55 12,991,734 20,019,460
14 ต.ค. 2569 1.52 1.53 1.49 1.51 6,876,906 10,336,395
12 ต.ค. 2569 1.52 1.54 1.49 1.52 6,880,699 10,405,231
09 ต.ค. 2569 1.50 1.52 1.50 1.51 1,142,068 1,724,892
08 ต.ค. 2569 1.51 1.53 1.49 1.50 3,970,192 5,972,144
07 ต.ค. 2569 1.50 1.53 1.50 1.52 4,108,350 6,220,938
06 ต.ค. 2569 1.54 1.54 1.50 1.51 3,889,156 5,892,245
05 ต.ค. 2569 1.52 1.54 1.52 1.54 1,948,177 2,981,181
02 ต.ค. 2569 1.52 1.54 1.49 1.52 5,295,326 8,007,473
01 ต.ค. 2569 1.51 1.53 1.51 1.52 1,709,030 2,598,946
30 ก.ย. 2569 1.56 1.57 1.51 1.51 7,421,923 11,296,478
29 ก.ย. 2569 1.57 1.57 1.55 1.57 2,482,941 3,877,333
28 ก.ย. 2569 1.55 1.57 1.53 1.57 6,509,102 10,104,785
25 ก.ย. 2569 1.59 1.59 1.56 1.57 8,164,634 12,802,699
24 ก.ย. 2569 1.64 1.64 1.58 1.58 12,076,627 19,342,075
23 ก.ย. 2569 1.66 1.67 1.63 1.64 4,885,200 8,046,531
22 ก.ย. 2569 1.66 1.68 1.64 1.65 8,075,300 13,384,212
21 ก.ย. 2569 1.64 1.66 1.63 1.65 3,320,318 5,473,411
18 ก.ย. 2569 1.66 1.66 1.62 1.63 3,914,500 6,394,204
17 ก.ย. 2569 1.63 1.67 1.63 1.65 4,134,651 6,799,793
16 ก.ย. 2569 1.68 1.69 1.61 1.62 11,148,177 18,297,212
15 ก.ย. 2569 1.66 1.69 1.65 1.68 4,977,976 8,331,677
14 ก.ย. 2569 1.67 1.68 1.64 1.66 4,317,097 7,157,101
11 ก.ย. 2569 1.65 1.67 1.64 1.67 8,178,948 13,542,090
10 ก.ย. 2569 1.67 1.70 1.67 1.68 5,710,308 9,598,675
09 ก.ย. 2569 1.74 1.74 1.66 1.69 13,538,300 22,916,971
08 ก.ย. 2569 1.73 1.75 1.72 1.73 4,583,464 7,941,102
07 ก.ย. 2569 1.73 1.75 1.72 1.73 4,808,012 8,323,150
04 ก.ย. 2569 1.72 1.77 1.72 1.75 10,884,069 18,958,417
03 ก.ย. 2569 1.76 1.77 1.69 1.70 11,222,602 19,306,497
02 ก.ย. 2569 1.76 1.76 1.68 1.74 22,268,904 38,308,334
01 ก.ย. 2569 1.81 1.83 1.74 1.76 13,816,429 24,494,322
31 ส.ค. 2569 1.84 1.86 1.79 1.81 9,282,824 16,878,820
28 ส.ค. 2569 1.86 1.88 1.83 1.84 11,223,654 20,684,567
27 ส.ค. 2569 1.90 1.90 1.85 1.87 22,536,940 42,148,150

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น