เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 14 ก.ค. 2569 ถึง 08 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง
08 ต.ค. 2569 1.51 1.53 1.49 1.50 3,970,192 5,972,144
07 ต.ค. 2569 1.50 1.53 1.50 1.52 4,108,350 6,220,938
06 ต.ค. 2569 1.54 1.54 1.50 1.51 3,889,156 5,892,245
05 ต.ค. 2569 1.52 1.54 1.52 1.54 1,948,177 2,981,181
02 ต.ค. 2569 1.52 1.54 1.49 1.52 5,295,326 8,007,473
01 ต.ค. 2569 1.51 1.53 1.51 1.52 1,709,030 2,598,946
30 ก.ย. 2569 1.56 1.57 1.51 1.51 7,421,923 11,296,478
29 ก.ย. 2569 1.57 1.57 1.55 1.57 2,482,941 3,877,333
28 ก.ย. 2569 1.55 1.57 1.53 1.57 6,509,102 10,104,785
25 ก.ย. 2569 1.59 1.59 1.56 1.57 8,164,634 12,802,699
24 ก.ย. 2569 1.64 1.64 1.58 1.58 12,076,627 19,342,075
23 ก.ย. 2569 1.66 1.67 1.63 1.64 4,885,200 8,046,531
22 ก.ย. 2569 1.66 1.68 1.64 1.65 8,075,300 13,384,212
21 ก.ย. 2569 1.64 1.66 1.63 1.65 3,320,318 5,473,411
18 ก.ย. 2569 1.66 1.66 1.62 1.63 3,914,500 6,394,204
17 ก.ย. 2569 1.63 1.67 1.63 1.65 4,134,651 6,799,793
16 ก.ย. 2569 1.68 1.69 1.61 1.62 11,148,177 18,297,212
15 ก.ย. 2569 1.66 1.69 1.65 1.68 4,977,976 8,331,677
14 ก.ย. 2569 1.67 1.68 1.64 1.66 4,317,097 7,157,101
11 ก.ย. 2569 1.65 1.67 1.64 1.67 8,178,948 13,542,090
10 ก.ย. 2569 1.67 1.70 1.67 1.68 5,710,308 9,598,675
09 ก.ย. 2569 1.74 1.74 1.66 1.69 13,538,300 22,916,971
08 ก.ย. 2569 1.73 1.75 1.72 1.73 4,583,464 7,941,102
07 ก.ย. 2569 1.73 1.75 1.72 1.73 4,808,012 8,323,150
04 ก.ย. 2569 1.72 1.77 1.72 1.75 10,884,069 18,958,417
03 ก.ย. 2569 1.76 1.77 1.69 1.70 11,222,602 19,306,497
02 ก.ย. 2569 1.76 1.76 1.68 1.74 22,268,904 38,308,334
01 ก.ย. 2569 1.81 1.83 1.74 1.76 13,816,429 24,494,322
31 ส.ค. 2569 1.84 1.86 1.79 1.81 9,282,824 16,878,820
28 ส.ค. 2569 1.86 1.88 1.83 1.84 11,223,654 20,684,567
27 ส.ค. 2569 1.90 1.90 1.85 1.87 22,536,940 42,148,150
26 ส.ค. 2569 1.79 1.90 1.78 1.88 54,473,981 100,926,916
25 ส.ค. 2569 1.78 1.79 1.74 1.79 21,496,694 38,036,709
24 ส.ค. 2569 1.84 1.84 1.74 1.74 29,148,325 52,052,947
21 ส.ค. 2569 1.84 1.87 1.78 1.81 30,925,994 56,056,825
20 ส.ค. 2569 1.72 1.93 1.72 1.84 131,900,418 243,714,353
19 ส.ค. 2569 1.70 1.72 1.67 1.71 9,391,263 15,940,917
18 ส.ค. 2569 1.66 1.73 1.66 1.72 27,548,074 46,974,095
17 ส.ค. 2569 1.65 1.67 1.63 1.65 7,954,588 13,108,434
14 ส.ค. 2569 1.66 1.67 1.61 1.63 22,643,294 36,920,311
13 ส.ค. 2569 1.68 1.71 1.66 1.70 7,124,578 12,030,922
11 ส.ค. 2569 1.67 1.68 1.64 1.64 5,989,996 9,936,381
10 ส.ค. 2569 1.73 1.73 1.66 1.67 13,084,084 22,021,950
07 ส.ค. 2569 1.71 1.73 1.70 1.71 6,433,227 11,037,148
06 ส.ค. 2569 1.75 1.76 1.71 1.72 8,330,579 14,433,743
05 ส.ค. 2569 1.75 1.77 1.73 1.76 13,674,727 23,986,658
04 ส.ค. 2569 1.77 1.77 1.72 1.72 12,819,110 22,329,276
03 ส.ค. 2569 1.73 1.77 1.72 1.77 14,828,182 26,055,167
31 ก.ค. 2569 1.74 1.77 1.72 1.73 13,141,273 22,953,264
30 ก.ค. 2569 1.72 1.76 1.69 1.74 16,800,911 28,894,340
27 ก.ค. 2569 1.71 1.75 1.69 1.72 12,853,584 22,173,361
24 ก.ค. 2569 1.64 1.69 1.63 1.69 5,784,850 9,654,553
23 ก.ค. 2569 1.71 1.71 1.65 1.66 12,438,135 20,780,909
22 ก.ค. 2569 1.75 1.77 1.68 1.70 19,500,279 33,242,140
21 ก.ค. 2569 1.80 1.81 1.74 1.77 14,936,432 26,457,032
20 ก.ค. 2569 1.74 1.81 1.74 1.80 26,895,336 47,950,762
17 ก.ค. 2569 1.72 1.74 1.69 1.74 15,823,604 27,314,513
16 ก.ค. 2569 1.72 1.74 1.70 1.73 14,788,662 25,458,190
15 ก.ค. 2569 1.69 1.75 1.67 1.71 35,768,796 61,474,605
14 ก.ค. 2569 1.66 1.69 1.65 1.66 21,570,835 35,944,283

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น