ราคาย้อนหลัง จาก 25 พ.ย. 2568 ถึง 23 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง | ||||||
| 23 ก.พ. 2569 | 1.60 | 1.61 | 1.52 | 1.56 | 15,740,668 | 24,554,258 |
| 20 ก.พ. 2569 | 1.66 | 1.66 | 1.57 | 1.59 | 30,857,947 | 49,379,125 |
| 19 ก.พ. 2569 | 1.65 | 1.68 | 1.64 | 1.67 | 20,321,335 | 33,686,084 |
| 18 ก.พ. 2569 | 1.64 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 17,197,435 | 28,097,726 |
| 17 ก.พ. 2569 | 1.58 | 1.67 | 1.54 | 1.64 | 33,080,327 | 53,128,981 |
| 16 ก.พ. 2569 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 14,514,472 | 22,833,039 |
| 13 ก.พ. 2569 | 1.56 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | 16,063,137 | 24,971,109 |
| 12 ก.พ. 2569 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | 36,267,422 | 56,133,239 |
| 11 ก.พ. 2569 | 1.47 | 1.53 | 1.47 | 1.51 | 30,306,411 | 45,321,427 |
| 10 ก.พ. 2569 | 1.42 | 1.48 | 1.42 | 1.47 | 23,408,296 | 34,022,359 |
| 09 ก.พ. 2569 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 20,325,690 | 28,695,650 |
| 06 ก.พ. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.34 | 1.36 | 16,067,365 | 21,891,363 |
| 05 ก.พ. 2569 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 20,547,125 | 27,924,295 |
| 04 ก.พ. 2569 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 5,757,678 | 7,641,442 |
| 03 ก.พ. 2569 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 15,051,084 | 20,288,139 |
| 02 ก.พ. 2569 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 4,002,529 | 5,326,213 |
| 30 ม.ค. 2569 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 3,306,319 | 4,379,829 |
| 29 ม.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 4,682,495 | 6,280,854 |
| 28 ม.ค. 2569 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 5,135,387 | 7,025,364 |
| 27 ม.ค. 2569 | 1.35 | 1.39 | 1.34 | 1.38 | 12,335,789 | 16,901,345 |
| 26 ม.ค. 2569 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 2,760,858 | 3,684,150 |
| 23 ม.ค. 2569 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 10,821,248 | 14,567,205 |
| 22 ม.ค. 2569 | 1.29 | 1.37 | 1.29 | 1.35 | 29,792,969 | 40,003,526 |
| 21 ม.ค. 2569 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 6,617,130 | 8,573,888 |
| 20 ม.ค. 2569 | 1.29 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 12,488,665 | 16,319,981 |
| 19 ม.ค. 2569 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 13,148,279 | 16,949,315 |
| 16 ม.ค. 2569 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 9,685,430 | 12,197,128 |
| 15 ม.ค. 2569 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.27 | 14,847,081 | 18,651,435 |
| 14 ม.ค. 2569 | 1.21 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 13,825,973 | 16,987,700 |
| 13 ม.ค. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.19 | 1.20 | 13,743,743 | 16,788,026 |
| 12 ม.ค. 2569 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.27 | 7,997,711 | 10,288,110 |
| 09 ม.ค. 2569 | 1.34 | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 4,629,965 | 6,161,392 |
| 08 ม.ค. 2569 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 4,813,526 | 6,505,258 |
| 07 ม.ค. 2569 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 3,932,058 | 5,378,826 |
| 06 ม.ค. 2569 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 6,031,078 | 8,204,385 |
| 05 ม.ค. 2569 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 3,764,767 | 5,082,139 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 1.31 | 1.35 | 1.30 | 1.33 | 7,171,138 | 9,543,458 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 9,453,645 | 12,419,090 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 1.42 | 1.42 | 1.32 | 1.34 | 20,453,002 | 27,657,360 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 2,948,265 | 4,189,115 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 5,272,930 | 7,513,152 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 1.50 | 1.52 | 1.41 | 1.42 | 28,573,639 | 41,410,674 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 3,245,521 | 4,899,559 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 11,466,287 | 17,237,776 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 8,213,871 | 12,459,495 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 1.57 | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 21,292,129 | 33,152,314 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 1.55 | 1.58 | 1.53 | 1.57 | 11,165,020 | 17,434,434 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 1.52 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | 6,835,240 | 10,503,887 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 7,600,954 | 11,565,966 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.51 | 10,227,552 | 15,509,633 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 2,674,051 | 4,143,250 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.55 | 8,017,048 | 12,386,627 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 1.58 | 1.60 | 1.55 | 1.56 | 14,013,342 | 22,029,038 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 1.59 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 47,384,432 | 75,865,630 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 1.54 | 1.58 | 1.53 | 1.57 | 13,966,036 | 21,736,981 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 6,037,496 | 9,343,445 |
| 28 พ.ย. 2568 | 1.53 | 1.56 | 1.52 | 1.55 | 11,987,455 | 18,449,695 |
| 27 พ.ย. 2568 | 1.52 | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 5,207,263 | 7,939,530 |
| 26 พ.ย. 2568 | 1.53 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 19,342,259 | 29,806,891 |
| 25 พ.ย. 2568 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.52 | 6,788,371 | 10,315,019 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น