รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา | 400,000,000 | 14.98 |
| 2. | นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา | 400,000,000 | 14.98 |
| 3. | นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ | 311,000,000 | 11.65 |
| 4. | น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา | 288,000,000 | 10.79 |
| 5. | นาย มารวย ตั้งมิตรประชา | 288,000,000 | 10.79 |
| 6. | นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ | 288,000,000 | 10.79 |
| 7. | บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด | 133,000,000 | 4.98 |
| 8. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 25,135,300 | 0.94 |
| 9. | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 14,000,000 | 0.52 |
| 10. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. | 11,626,400 | 0.44 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน