รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ก.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา | 400,000,000 | 14.98 |
| 2. | นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา | 400,000,000 | 14.98 |
| 3. | นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ | 302,000,000 | 11.31 |
| 4. | นาย มารวย ตั้งมิตรประชา | 288,000,000 | 10.79 |
| 5. | น.ส. สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ | 288,000,000 | 10.79 |
| 6. | นาย อริยา ตั้งมิตรประชา | 288,000,000 | 10.79 |
| 7. | บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด | 133,000,000 | 4.98 |
| 8. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 31,873,800 | 1.19 |
| 9. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,300,000 | 0.50 |
| 10. | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 12,000,000 | 0.45 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน