(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน 2566 2567 2568 6M2568 6M2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 12,111.69 12,816.99 12,677.24 12,509.12 13,761.20
หนี้สินรวม 9,640.87 10,205.92 8,899.94 9,662.13 9,651.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,470.82 2,611.06 3,777.30 2,846.99 4,110.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,111.11 1,111.11 1,335.00 1,111.11 1,335.00
รายได้รวม 2,430.75 3,033.21 3,094.69 1,517.55 1,676.31
กำไรสุทธิ 131.66 141.56 503.12 235.92 329.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.06 0.22 0.11 0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 4.55 4.91 7.99 6.66 8.36
ROE (%) 5.47 5.57 15.75 11.76 17.14
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.42 4.67 16.26 15.55 19.63