(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน 2565 2566 2567 6M2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,794.08 12,111.69 12,816.99 12,509.12
หนี้สินรวม 6,454.92 9,640.87 10,205.92 9,662.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,339.16 2,470.82 2,611.06 2,846.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,111.1 1,111.11 1,111.11 1,111.11
รายได้รวม 1,778.67 2,430.75 3,033.21 1,517.55
กำไรสุทธิ 338.37 131.66 141.56 235.92
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.06 0.06 0.11
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 8.22 4.55 4.91 6.66
ROE (%) 36.36 19.78 24.08 31.01
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 34.25 19.57 20.18 32.99