รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนเสนอขาย หลังเสนอขาย
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา (1) (3) 1,973,780,000 88.82 1,973,780,000 73.92
1.1 Amplus Holdings Limited (2) 9,780,000 0.44 9,780,000 0.37
1.2 นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 400,000,000 18.00 400,000,000 14.98
1.3 นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 400,000,000 18.00 400,000,000 14.98
1.4 นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 288,000,000 12.96 288,000,000 10.79
1.5 นายมารวย ตั้งมิตรประชา 288,000,000 12.96 288,000,000 10.79
1.6 นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 288,000,000 12.96 288,000,000 10.79
1.7 นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ 300,000,000 13.50 300,000,000 11.24
2. บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด 222,220,000 10.00 133,000,000 4.98
3. ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน ทั่วไป 26,220,000 1.18 563,220,000 21.09
รวมทั้งหมด 2,222,220,000 100.00 2,670,000,000 100.00

หมายเหตุ:

(1) กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา เป็นการนับรวมกลุ่มตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและทางการจดทะเบียน เพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้นมิใช่การจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือ พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตาม มาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ Amplus Holdings Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 14,932,852 35.00
2. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 14,932,852 35.00
3. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 4,266,540 10.00
4. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 4,266,531 10.00
5. นายมารวย ตั้งมิตรประชา 4,266,531 10.00
รวม 42,665,306 100.00

(3) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา 1,973,780,000 72.57
1.1 Amplus Holdings Limited 9,780,000 0.36
1.2 นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 400,000,000 14.71
1.3 นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 400,000,000 14.71
1.4 นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 288,000,000 10.59
1.5 นายมารวย ตั้งมิตรประชา 288,000,000 10.59
1.6 นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 288,000,000 10.59
1.7 นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ 300,000,000 11.03
2. บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด 133,000,000 4.89
3. ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน ทั่วไป 613,220,000 22.54
รวม 2,720,000,000 100.00